| 1234567891011121314151617181920212223 |
- total 2854464
- -r--r--r-- 1 user user 253105752 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.1.fa
- -r--r--r-- 1 user user 136027438 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.10.fa
- -r--r--r-- 1 user user 137338124 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.11.fa
- -r--r--r-- 1 user user 135496623 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.12.fa
- -r--r--r-- 1 user user 116270459 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.13.fa
- -r--r--r-- 1 user user 108827838 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.14.fa
- -r--r--r-- 1 user user 103691101 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.15.fa
- -r--r--r-- 1 user user 91844042 Jun 4 10:51 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.16.fa
- -r--r--r-- 1 user user 84645123 Jun 4 10:51 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.17.fa
- -r--r--r-- 1 user user 81712897 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.18.fa
- -r--r--r-- 1 user user 59594634 Jun 4 10:52 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.19.fa
- -r--r--r-- 1 user user 246230144 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.2.fa
- -r--r--r-- 1 user user 65518294 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.20.fa
- -r--r--r-- 1 user user 47488540 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.21.fa
- -r--r--r-- 1 user user 51665500 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.22.fa
- -r--r--r-- 1 user user 201600541 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.3.fa
- -r--r--r-- 1 user user 193384854 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.4.fa
- -r--r--r-- 1 user user 184563953 Jun 4 10:51 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.5.fa
- -r--r--r-- 1 user user 173652802 Jun 4 10:51 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.6.fa
- -r--r--r-- 1 user user 162001796 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.7.fa
- -r--r--r-- 1 user user 147557670 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.8.fa
- -r--r--r-- 1 user user 140701352 Jun 4 10:49 Homo_sapiens.GRCh38.dna.chromosome.9.fa
|